Nobreak Sms Keor Br 3 Kva Bivolt E/bi S110/220/110+110v - 28270
Ooopss!
Este produto está temporariamente indisponível.
                                 Descrição 
                                
                                    
                                
                            
                            | Modelo | Keor BR 3 kVA BIVOLT | 
Descrição  | Nobreak Koer BR 3 kva Bivolt tem potência de 3 KVA tensão de entrada bivolt 115/220V~ saída 110/220/110+110V~(FFNT) conexão de entrada plugue NBR 14136 (20A) + bornes saída bornes + 8 tomadas NBR 14136 (20A) expansão de autonomia formato torre bypass automático hotswap de bateria função economia de energia transformador isolador fusível rearmável autodiagnóstico de bateria autoteste DC Start. | 
| PN | 28270 | 
| EAN | 7896586800546 | 
| Topologia | Nobreak (UPS) online monofásico  | 
| Potência | 3 kVA / 27 kW | 
| Tensão entrada | 115/220V~ (Bivolt)  | 
| Tensão saída | 110/220/110+110V~ (FFNT)    | 
| Forma de Onda | Senoidal pura | 
| Fator de potência de saída | 09 | 
| Conexão de entrada | Plugue NBR 14136 (20A) + bornes | 
| Conexão de saída | Bornes + 8 tomadas NBR 14136 (20A) | 
| Tempo de autonomia(máximo) | 26min expansível até 6h24min para 25% de carga | 
| Expansão de autonomia  | Sim  | 
| Formato | Torre | 
| Bypass | Automático | 
| Hotswap de bateria | Sim | 
| Função economia de energia  | Sim | 
| Paralelismo | Sim  | 
| Transformador  | Isolador | 
| Fusível | Fusível rearmável | 
| Autodiagnóstico de bateria | Sim | 
| Cód.Ref. | KBR3000XLBR-BI | 
| Microprocessador  | Microprocessador DSP (Processador Digital de Sinais) que proporciona melhor desempenho e confiabilidade | 
| Autoteste | Sim | 
| DC Start | Sim | 
| Sinalizações | Display LCD com diversas sinalizações relevantes que auxiliam o usuário na tomada de decisão adequada. Exemplo: tensão de entrada tensão de saída nível de potência consumida nível de carga da bateria tempo de autonomia entre outros. | 
| Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL) | Sim | 
| Gerenciamento | USB / RS-232 / EPO / Slot de comunicação (SNMP ou Contato Seco) | 
| Proteções para a carga | 
  | 
| Dimensões AxLxP (mm)    | 450x222x572 | 
| Peso líquido (kg) | 70 | 
| Tempo de garantia | 2 anos ( 1 ano + 1 ano mediante cadastro) |